Misuri: senadores, representantes, gobernador y capital
Las respuestas de Misuri para las preguntas del examen de ciudadanía que dependen de dónde vives.
Actualizado el 6 de octubre de 2026. El 3 de noviembre de 2026 hay elecciones: el nuevo Congreso empieza el 3 de enero de 2027 y en varios estados cambia el gobernador en enero. En la entrevista se contesta con quien tenga el cargo ese día; revisa esta página (la actualizamos) o senate.gov ↗ y house.gov ↗.
| Pregunta | Respuesta en Misuri |
|---|---|
| Who is one of your state's U.S. senators now? ¿Quién es uno de los senadores de su estado ahora? 2025 #23 · 2008 #20 | Cualquiera de los dos: Josh Hawley y Eric Schmitt. |
| Name your U.S. representative. Diga el nombre de su representante en el Congreso. 2025 #29 · 2008 #23 | Depende de tu distrito: búscalo en la tabla de abajo o con tu código postal en house.gov. |
| Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? 2025 #61 · 2008 #43 | Mike Kehoe |
| What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de tu estado? 2025 #62 · 2008 #44 | Jefferson City |
Senadores
Josh Hawley · Eric Schmitt
Gobernador
Mike Kehoe
Capital
Jefferson City
Representantes en la Cámara (8)
Tu representante depende de tu distrito. Si no sabes cuál es, búscalo con tu código postal en house.gov ↗ (o en la app, que te lo encuentra con tu código postal).
| Distrito | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1 | Wesley Bell | Demócrata |
| 2 | Ann Wagner | Republicano |
| 3 | Robert F. Onder, Jr. | Republicano |
| 4 | Mark Alford | Republicano |
| 5 | Emanuel Cleaver | Demócrata |
| 6 | Sam Graves | Republicano |
| 7 | Eric Burlison | Republicano |
| 8 | Jason Smith | Republicano |
Otros lugares
Fuentes oficiales:
- USCIS · Civics Test Updates ↗ · revisada el 6 de octubre de 2026
- U.S. Senate · senators list ↗ · revisada el 6 de octubre de 2026
- Clerk of the U.S. House · Member data (October 1, 2026) ↗ · revisada el 6 de octubre de 2026
- USA.gov · States and territories ↗ · revisada el 6 de octubre de 2026